111年農糧作物生產設施與設備計畫研提規範
https://www.youtube.com/watch?v=39QTJxNS6GE
補助項目如下表:
歡迎有需求的民眾來電洽詢唷~
補助申請案件非常熱門
搶手! 請手刀拿起電話~播通049-2328855 由專人為您服務
https://www.youtube.com/watch?v=39QTJxNS6GE
補助項目如下表:
補助項目 | 規格 | 最高補助額度 | |
---|---|---|---|
(一)溫室環控系統 | 包含監控控制系統介面及軟體、溫室內部環境監控及外部環境監測(詳檢核表) |
|
|
(二)水養液供應系統 | 包含控制系統介面及軟體,水養液管理(pH和EC監控),具依日輻射或土壤水分等監測值控制灌溉功能(詳檢核表) | 補助不超過1/2為原則, 10.5萬元/組 |
|
(三)內循環風扇 | 補助不超過1/2為原則,4,500元/台;每0.1公頃最高補助6台 | ||
(四)降溫風扇 | 又名負壓風扇,須1馬力以上,具不銹鋼片,葉片面直徑50”,並含活動百葉及離心推桿 | 補助不超過1/2為原則,2.4萬元/台 | |
(五)光控式電動遮蔭 | 內遮蔭 | 補助不超過1/2為原則,12萬元/0.1公頃 | |
外遮蔭 | 補助不超過1/2為原則,15萬元/0.1公頃 | ||
(六)微霧降溫系統 | 塑膠管路(含主機、管路、噴嘴、電動(磁)閥與控制系統等。) | 補助不超過1/2為原則,3.75萬元/0.1公頃 | |
金屬管路(含主機、管路、噴嘴、電動(磁)閥與控制系統等。) | 補助不超過1/2為原則,12萬元/0.1公頃 |
||
(七)自走懸吊桿式噴灑系統 | 含懸吊軌道、行走架、噴桿、噴頭、管路、馬達與傳動機構、高壓幫浦及控制系統等 | 補助不超過1/2為原則,5萬元/組 | |
(八)溫室電動天窗 | 補助不超過1/2為原則,550元/平方公尺;合計每0.1公頃最高補助13.2萬元(以每座天窗大小計算) | ||
(九)屋頂電動捲揚設備 | 以原有溫網室設施結構為基礎增設之含電動捲揚器、固定夾、固定壓條及控制系統等設備 | 補助不超過1/2為原則,12.5萬元/0.1公頃(以溫室面積計算) | |
(十) 田間輸送軌道系統 | 限花卉及種苗產業申請,補助以不超過1/3為原則,每公尺最高補助111元。 | ||
(十一)栽培高架設施 | 固定式 | 補助不超過1/2為原則,12萬元/0.1公頃 | |
移動式 | 補助不超過1/2為原則,16.5萬元/0.1公頃 |
歡迎有需求的民眾來電洽詢唷~
補助申請案件非常熱門
搶手! 請手刀拿起電話~播通049-2328855 由專人為您服務