GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 除菌電解水生成設備 | 2025-11-12 | ||||
| 除菌電解水生成設備 | ||||||
| 02 | 文心蘭補光技術 | 2024-08-23 | ||||
| 文心蘭補光技術 | ||||||
| 03 | GREENBELT智能環控遠端控制系統 | 2024-08-23 | ||||
| GREENBELT智能環控遠端控制系統 | ||||||
| 04 | 智能氣象站 | 2024-08-09 | ||||
| 智能氣象站 | ||||||
| 05 | GreenBelt Intelligent Environment System (English Catalog) | 2024-08-09 | ||||
| GreenBelt Intelligent Environment System (English Catalog) | ||||||
| 06 | GreenBelt Intelligent Environment System | 2024-08-09 | ||||
| GreenBelt Intelligent Environment System | ||||||
| 07 | GreenBelt智能環控系統型錄 | 2022-03-01 | ||||
| GreenBelt智能環控系統型錄 | ||||||
| 08 | [補助相關]111年溫網室設施環境控制及生產設備參考圖說 | 2022-02-15 | ||||
| [補助相關]111年溫網室設施環境控制及生產設備參考圖說 | ||||||
| 09 | [補助相關]109年設施型農業計畫補助申請表 | 2020-09-08 | ||||
| [補助相關]109年設施型農業計畫補助申請表 | ||||||
| 10 | [補助相關]109年設施型農業計畫補助原則 | 2020-09-08 | ||||
| [補助相關]109年設施型農業計畫補助原則 | ||||||
| 11 | 設施植物補光系列 | 2019-10-16 | ||||
| 設施植物補光系列 | ||||||
| 12 | 履歷表 | 2017-07-04 | ||||
| 履歷表 | ||||||
- 1
- 2